技 術(shù) 參 數 | |||||
天線(xiàn)型號 | HT | ||||
頻率范圍 | 470-820MHZ | 尺寸 | A | 450mm | |
B | 1000 mm | ||||
C | 220mm | ||||
輸入阻抗 | 50Ω | 重 量 | 15kg | ||
輸入接口 | L29 | 迎 風(fēng) 面 | 0.45m2 | ||
增 益 | 12dBd | ||||
功率容量 | 3kW/片 | 風(fēng) 荷(150km/h) | 63.5kg | ||
駐 波 比 | < 1.08 | ||||
極化方式 | 水平極化 | 垂直極化 | 抗 風(fēng) 速 | 200 km/h | |
半功率角 | 水平面 ±31° 垂直面 ±14° |
制作材料 | 天線(xiàn)罩:玻璃鋼 振子體、饋電部分:銅鍍銀 反射板:不銹鋼 |
||
雷電保護 | 直流接地 |
總機電話(huà): 0412-8232855
業(yè)務(wù)部電話(huà): 馮先生:18524305588 鄭先生:13504910027 張先生:13904222621
電子郵箱: fengwei_2388@163.com
公司地址:遼寧省鞍山市鐵西區四方臺路159號